![]() | Córrego do Feijão (iron ore, open pit) Gongo Soco (iron ore, open pit) Água Limpa (iron ore, open pit) Paragominas (bauxite, strip mining) Capitão do Mato (iron ore, open pit) Mina do Tamanduá (iron ore, open pit) Mina do Pico (iron ore, open pit) Capão Xavier (iron ore, open pit) Mina de Jangada (iron ore, open pit) Mina de Abóboras (iron ore, open pit) Mar Azul (iron ore, open pit) Mineração Onça Puma (Iron ore, open pit) |
![]() | Mina do Pau Branco (iron ore, open pit) |
![]() | Mina de Casa de Pedra (iron ore, open pit) |
![]() | Mina de Catoca, Angola (kimberlite, open pit) |
![]() | Mina de Cuiabá (gold, underground) |
![]() | Mina de Vazante (zinc, underground) Mina de Niquelândia (nickel, open-pit) |
![]() | Mineração Rio do Norte (bauxite, strip mining) |
![]() | Mineração Pedra Branca do Amaparí (gold, open pit) |
| |
![]() |
Rio Paracatu Mineração (gold, open pit)
|
| |
| Maracá (gold, open pit) |
| Barro Alto (nickel, open pit) |
| Cana Brava (crisotila, open pit) |
| Mina do Germano (iron one, open pit) |
| Minas Central, Leste e Oeste (iron one, open pit) |
Clientes 










